# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮.৯ | ৫৫৫২০০০ | |||||
২ | কাবিটা | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৩ | ৪,৫,৬ | ২৫০০০০ | |||
৩ | টিআর | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০১-২০১৩ | ৭,৮,৯ | ৫০০০০০ | |||
৪ | জিআর | ১,৪,৫ | ১৮০০০০ | |||||
৫ | এলজিএসপি | ১৯-০১-২০২২ | ২৮-১২-২০২৩ | 01 | 2,00,000/- | |||
৬ | এলজিইডি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১-৯ | ১০৭৬০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস