১নং কামারপুকুর ইউ,পির বিধবা ওস্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাভাতার ২০১২-১৩ অর্থ বৎসরের
জুলাই-সেপ্টেম্বর/১২ইং মাসের
ব্যয় বিভাজন প্রেরণ,হিসাব নং-৪১৫
ওয়ার্ড নংঃ ০১
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | তাহেরা খাতুন | স্বামী-মৃত আবদুল ছমদ | ৬২ | ৪৬ | ধলাগাছ | ১৩৬ | ৯০০ |
|
২ | আকলিমা খাতুন | স্বামী-মৃত ছায়দুল হক | ৬০ | ৪৭ | ধলাগাছ | ১৩১ | ৯০০ |
|
৩ | তাজ নেহার | স্বামী-মৃত জয়নাল আবেদীন | ৫৫ | ৪৮ | ধলাগাছ | ১৩২ | ৯০০ |
|
৪ | জরিনা আক্তার | স্বামী-মৃত সামছুল হক | ৪৪ | ৪৯ | ধলাগাছ | ১৪৯ | ৯০০ |
|
৫ | অজিবা খাতুন | স্বামী-মৃত মুসলিম মিয়া | ৪০ | ১০ | ধলাগাছ | ১৪৫ | ৯০০ |
|
৬ | হোসনেয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত মোজাম্মেল হোসেন | ৩৮ | ১৪৫০ | ধলাগাছ | ১৪২ | ৯০০ |
|
৭ | ফাতেমা আক্তার | স্বামী-মৃত আবদুল মালেক | ৫২ | ১৪৫১ | ধলাগাছ | ১৪১ | ৯০০ |
|
৮ | হোসনেয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত জাহাঙ্গীর আলম | ৬০ | ১৪৫২ | ধলাগাছ | ১৩৫ | ৯০০ |
|
৯ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত এবাদ উল্যা | ৫৩ | ১৪৫৩ | ধলাগাছ | ১৪৮ | ৯০০ |
|
১০ | নাছিমা আক্তার | স্বামী-মৃত সিরাজুল ইসলাম | ৪৬ | ১৪৫৪ | ধলাগাছ | ১৩৮ | ৯০০ |
|
১১ | আয়েশা আক্তার | স্বামী-মৃত মফিজ উল্যা | ৪৭ | ২৪৯৩ | ধলাগাছ | ১৩৩ | ৯০০ |
|
১২ | খোদেজা আক্তার | স্বামী-মৃত আমীর হোসেন | ৪৫ | ২৪৯৪ | ধলাগাছ | ১৪৩ | ৯০০ |
|
১৩ | মহিফুল বেগম | স্বামী-মৃত আবুল হোসেন | ৫২ | ২৬৬৪ | ধলাগাছ | ১৪৭ | ৯০০ |
|
১৪ | মাসুমা খাতুন | স্বামী-মৃত এবাদুল্লা | ৫১ | ২৭৪৬ | বোরপিট | ১৩৯ | ৯০০ |
|
১৫ | মায়া বেগম | স্বামী-মৃত জনাল আবদীন | ৫০ | ২৮২৬ | হাটগাঁও | ১৪০ | ৯০০ |
|
১৬ | ফাতেমা বেগম | স্বামী-মৃত গোলাম হোসেন | ৪৮ | ২৮২৭ | বোরপিট | ১৪৪ | ৯০০ |
|
১৭ | সামছুন নাহার | স্বামী-মৃত ছালেহ আহম্মদ | ৪১ | ২৮২৮ | বোরপিট | ১৪৬ | ৯০০ |
|
১৮ | হাজেরা বেগম | স্বামী-মৃত বাহার উল্যা | ৫০ | ২৮২৯ | বোরপিট | ১৩৭ | ৯০০ |
|
১৯ | রেহানা আক্তার | স্বামী-মৃত কবির হোসেন | ৫২ | ২৮৩০ | বোরপিট | ১৩৪ | ৯০০ |
|
ওয়ার্ড নংঃ ০২
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
২০ | রহিমা খাতুন | স্বামী-মৃত আইউব উল্যা | ৪৫ | ৫১ | হাটগাঁও | ১৫৫ | ৯০০ |
|
২১ | মনছুরা বেগম | স্বামী-মৃত আবদুল খালেক | ৪৭ | ৫২ | হাটগাঁও | ১৬৯ | ৯০০ |
|
২২ | পেয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত আবুল খায়ের | ৪৯ | ৫৩ | হাটগাঁও | ১৫৮ | ৯০০ |
|
২৩ | আপিয়া খাতুন | স্বামী-মৃত আলী আকবর | ৫০ | ৫৪ | হাটগাঁও | ১৫৬ | ৯০০ |
|
২৪ | হোসনেয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত রহিম উল্যা | ৫২ | ৫৫ | হাটগাঁও | ১৫৯ | ৯০০ |
|
২৫ | রহিমা আক্তার | স্বামী-মৃত দুলাল হোসেন | ৫৩ | ১১ | হাটগাঁও | ১৫৩ | ৯০০ |
|
২৬ | মারূফা বেগম | স্বামী-মৃত আঃরাজ্জাক | ৫৪ |
| হাটগাঁও | ১৫০ | ৯০০ |
|
২৭ | খায়েরের নেছা | স্বামী-মৃত আনোয়ার উল্যা | ৫৮ | ১৪৫৬ | হাটগাঁও | ১৫১ | ৯০০ |
|
২৮ | খোরশিদা বেগম | স্বামী-মৃত আবদুল ছোবহান | ৫৭ | ১৪৫৭ | হাটগাঁও | ১৬৫ | ৯০০ |
|
২৯ | ছালেহা বেগম | স্বামী-মৃত বেচু মিয়া | ৫৬ | ১৪৫৮ | হাটগাঁও | ১৬০ | ৯০০ |
|
৩০ | খোরশিদা বেগম | স্বামী-মৃত শাহ আলম | ৬০ | ১৪৫৯ | হাটগাঁও | ১৬৩ | ৯০০ |
|
৩১ | পেয়ারা | স্বামী-মৃত মাহবুবুর রহমান | ৩৮ | ২৪৯৫ | হাটগাঁও | ১৫২ | ৯০০ |
|
৩২ | কল্পনা আক্তার | স্বামী-মৃত নূর নবী | ৪২ | ২৪৯৬ | হাটগাঁও | ১৫৪ | ৯০০ |
|
৩৩ | সামছুন নাহার | স্বামী-মৃত আনোয়ার হোসেন | ৪৪ | ২৬৬৫ | হাটগাঁও | ১৬৬ | ৯০০ |
|
৩৪ | ফাতেমা বেগম | স্বামী-মৃত বসু মিয়া | ৪৬ | ২৮৩১ | হাটগাঁও | ১৬২ | ৯০০ |
|
৩৫ | জুলেখা বেগম | স্বামী-মৃত বদিউল আলম | ৫৩ | ২৩৫ | হাটগাঁও | ৭২ | ৯০০ |
|
৩৬ | নাজমা আক্তার | স্বামী-মৃত মোঃ হানিফ | ৬২ | ২৮৩৩ | হাটগাঁও | ১৬৭ | ৯০০ |
|
৩৭ | তাজনেহার বেগম | স্বামী-মৃত নজির উল্যা | ৬৭ | ২৮৩৪ | হাটগাঁও | ১৫৭ | ৯০০ |
|
৩৮ | আদর বালা শীল | স্বামী-মৃত সূর্য কুমার শীল | ৫৫ | ২৮৩৫ | হাটগাঁও | ১৬৪ | ৯০০ |
|
ওয়ার্ড নংঃ ০৩
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | হিসাব নং | টাকারপরিমান | মন্তব্য |
৩৯ | আমেনা খাতুন | স্বামী-মৃত সুরুজ মিয়া | ৫৫ | ৫৬ | পাঁচ বাড়িয়া | ৭৪ | ৯০০ |
|
৪০ | নূর নাহার | স্বামী-মৃত বদিউল আলম | ৬০ | ৫৭ | পাঁচ বাড়িয়া | ৭৫ | ৯০০ |
|
৪১ | মুন্নি আক্তার | স্বামী-মৃত আবু ছাইদ | ৬২ |
| পাঁচ বাড়িয়া | ১৭৮ | ৯০০ |
|
৪২ | চাঁন বানু | স্বামী-মৃত আক্কাছ মিয়া | ৪৮ | ৫৯ | পাঁচ বাড়িয়া | ৮০ | ৯০০ |
|
৪৩ | সুফিয়া বেগম | স্বামী-মৃত ইদ্রিস মিয়া | ৫২ |
| পাঁচ বাড়িয়া | ১৭৪ | ৯০০ |
|
৪৪ | রশিদা বেগম | স্বামী-মৃত আঃমন্নান | ৫০ |
| পাঁচ বাড়িয়া | ১৭৭ | ৯০০ |
|
৪৫ | শাহিন আক্তার | স্বামী-মৃত সামছুল হক | ৩৯ | ১৪৬০ | পাঁচ বাড়িয়া | ৬৭ | ৯০০ |
|
৪৬ | ছালেহা বেগম | স্বামী-মৃত সিরাজ | ৪৩ | ১৪৬১ | পাঁচ বাড়িয়া | ৮২ | ৯০০ |
|
৪৭ | পেয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত তাজুল ইসলাম | ৫৪ | ১৪৬২ | পাঁচ বাড়িয়া | ৭০ | ৯০০ |
|
৪৮ | আনজুবী | স্বামী-মৃত মোবারক উল্যা | ৫৪ | ১৪৬৩ | পাঁচ বাড়িয়া | ৬৫ | ৯০০ |
|
৪৯ | আশ্রাবী | স্বামী-মৃত কালা মিয়া | ৫২ | ১৪৬৪ | পাঁচ বাড়িয়া | ৭৩ | ৯০০ |
|
৫০ | চেতারা বেগম | স্বামী-মৃত সৈয়দ আলম | ৬০ | ২৪৯৭ | পাঁচ বাড়িয়া | ৭৮ | ৯০০ |
|
৫১ | রৌশন আক্তার | স্বামী-মৃত সফি উলস্না | ৫৩ | ২৪৯৮ | পাঁচ বাড়িয়া | ৮১ | ৯০০ |
|
৫২ | রাহেলা আক্তার | স্বামী-মৃত ছালেহ আহম্মদ | ৪৫ | ২৬৬৬ | পাঁচ বাড়িয়া | ৮৩ | ৯০০ |
|
৫৩ | সামছুন নাহার | স্বামী-মৃত দুলা মিয়া | ৪৭ | ২৭৪৫ | পাঁচ বাড়িয়া | ৬৯ | ৯০০ |
|
৫৪ | মজিয়া খাতুন | স্বামী-মৃত হাসমত উল্যা | ৪৮ | ২৮৩৬ | পাঁচ বাড়িয়া | ৭৬ | ৯০০ |
|
৫৫ | পেয়ারা | স্বামী-মৃত নূরুল আমিন | ৪৯ | ২৮৩৭ | পাঁচ বাড়িয়া | ৬৮ | ৯০০ |
|
৫৬ | সানু আক্তার | স্বামী-মৃত আহম্মদ হোসেন | ৫০ | ২৮৩৮ | পাঁচ বাড়িয়া | ৬৬ | ৯০০ |
|
৫৭ | সাফিয়া খাতুন | স্বামী-মৃত খলিলুর রহমান | ৫১ | ২৮৩৯ | পাঁচ বাড়িয়া | ৭৭ | ৯০০ |
|
৫৮ | হাজেরা বেগম | স্বামী-মৃত হাবিব উল্যা | ৫২ | ২৮৪০ | পাঁচ বাড়িয়া | ৭৯ | ৯০০ |
|
ওয়ার্ড নংঃ ০৪
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | হিসাব নং | টাকার পরিমান |
|
৫৯ | ফাতেমা খাতুন | স্বামী-মৃত জয়নাল আবেদীন | ৫৩ | ৬১ | দেবপুর | ১১৫ | ৯০০ |
|
৬০ | আনোয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত আক্তারের জামান | ৫৪ | ৬২ | দেবপুর | ১১৬ | ৯০০ |
|
৬১ | হাসমতের নেছা | স্বামী-মৃত আফজল | ৫৫ | ৬৩ | দেবপুর | ১০১ | ৯০০ |
|
৬২ | ছেতারা বেগম | স্বামী-মৃত সামছল হক | ৬৭ | ৬৪ | দেবপুর | ১০৫ | ৯০০ |
|
৬৩ | পারভীন আক্তার | স্বামী-মৃত বাবুল | ৬৩ | ৬৫ | দেবপুর | ১০৩ | ৯০০ |
|
৬৪ | নুরুন্নাহার | স্বামী-মৃত বাচ্চু মিয়া | ৩৮ | ১৩ | দেবপুর | ৯৭ | ৯০০ |
|
৬৫ | মেহেরের নেছা | স্বামী-মৃত অলি উল্যা | ৪০ | ১৪৬৫ | দেবপুর | ১০০ | ৯০০ |
|
৬৬ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত হাসমত উল্যা | ৪২ | ১৪৬৬ | দেবপুর | ১০৪ | ৯০০ |
|
৬৭ | শামু বেগম | স্বামী-মৃত ওয়াব আলী | ৪৬ | ১৪৬৭ | দেবপুর | ১১১ | ৯০০ |
|
৬৮ | ছেতরা বেগম | স্বামী-মৃত আবদুল গফুর | ৪৪ | ১৪৬৮ | দেবপুর | ১০৯ | ৯০০ |
|
৬৯ | শাহিন আক্তার | স্বামী-মৃত আবদুল আউয়াল | ৫৪ | ১৪৬৯ | দেবপুর | ১৮২ | ৯০০ |
|
৭০ | পেয়রা বেগম | স্বামী-মৃত দেলোয়ার হোসেন | ৫০ | ২৪৯৯ | দেবপুর | ১১৩ | ৯০০ |
|
৭১ | মালতী বালা দাস | স্বামী-মৃত প্রসন্ন কুমার দাস | ৫২ | ২৫০০ | দেবপুর | ১১৪ | ৯০০ |
|
৭২ | আলেয়া বেগম | স্বামী-মৃত তাহেরুল ইসলাম | ৫১ | ২৬৬৭ | দেবপুর | ১০৮ | ৯০০ |
|
৭৩ | রৌশন বেগম | স্বামী-মৃত মোশারফ | ৪৬ | ২৭৪৭ | দেবপুর | ১১০ | ৯০০ |
|
৭৪ | সালেহা বেগম | স্বামী-মৃত রহমত উল্যা | ৪৪ | ২৮৪১ | দেবপুর | ৯৮ | ৯০০ |
|
৭৫ | রাহেলা খাতুন | স্বামী-মৃত আলি আকবর | ৫২ | ২৮৪২ | দেবপুর | ১১২ | ৯০০ |
|
৭৬ | রাণী আক্তার | স্বামী-মৃত আবু তাহের | ৫১ | ২৮৪৩ | দেবপুর | ১০৬ | ৯০০ |
|
৭৭ | সামছুর নাহার | স্বামী-মৃত শাহ আলম | ৪৭ | ২৮৪৪ | দেবপুর | ৯৯ | ৯০০ |
|
৭৮ | তাজ নাহার | স্বামী-মৃত আবুল কালাম | ৪৮ | ২৮৪৫ | দেবপুর | ১০৭ | ৯০০ |
|
ওয়ার্ড নংঃ ০৫
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | হিসাবনং | টাকা | মন্তব্য |
৭৯ | শফিয়া খাতুন | স্বামী-মৃত আম্বর আলী | ৫৩ | ৬৬ | শাকতলা | ৫২ | ৯০০ |
|
৮০ | মমতাজ বেগম | স্বামী-মৃত আবুল খায়ের | ৫০ | ৬৭ | শাকতলা | ১৮০ | ৯০০ |
|
৮১ | বকুল আক্তার | স্বামী-মৃত আবুল বসর | ৪৬ | ৬৮ | শাকতলা | ৬৩ | ৯০০ |
|
৮২ | লিপি আক্তার | স্বামী-মৃত ছালেহ আহম্মদ | ৬০ | ৬৯ | শাকতলা | ৬৪ | ৯০০ |
|
৮৩ | ছবুরা খাতুন | স্বামী-মৃত আবদুল মন্নান | ৪৮ | ৭০ | শাকতলা | ৫৩ | ৯০০ |
|
৮৪ | জাকিয়া খাতুন | স্বামী-মৃত নাছির মিয়া | ৪২ | ১৪ | শাকতলা | ৯৬ | ৯০০ |
|
৮৫ | আশা বেগম | স্বামী-মৃত আলা উদ্দিন | ৪৭ | ১৪৭০ | দক্ষিণ শাকতলা | ৪১ | ৯০০ |
|
৮৬ | পেয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত আব্দুর রব | ৪০ | ১৪৭১ | শাকতলা | ৬০ | ৯০০ |
|
৮৭ | রহিমা খাতুন | স্বামী-মৃত মাকু মিয়া | ৪৬ | ১৪৭২ | দক্ষিণ শাকতলা | ৪৮ | ৯০০ |
|
৮৮ | রোকেয়া বেগম | স্বামী-মৃত মারফত আলী | ৪৩ | ১৪৭৩ | উত্তর শাকতলা | ৫৮ | ৯০০ |
|
৮৯ | দিয়াধন বেগম | স্বামী-মৃত সুরম্নজ মিয়া | ৫০ | ১৪৭৪ | উত্তর শাকতলা | ৬২ | ৯০০ |
|
৯০ | ছুপিয়া খাতুন | স্বামী-মৃত আবদুল ছোবহান | ৫৫ | ২৫০১ | শাকতলা | ৫৭ | ৯০০ |
|
৯১ | মায়েরা খাতুন | স্বামী-মৃত তিতা মিয়া | ৪৭ | ২৫০২ | শাকতলা | ৫০ | ৯০০ |
|
৯২ | মনতিরের নেছা | স্বামী-মৃত দেলু মিয়া | ৪৮ | ২৬৬৮ | শাকতলা | ৪৬ | ৯০০ |
|
৯৩ | হোসনেয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত তিতা মিয়া | ৫২ | ২৭৪৮ | শাকতলা | ৪৯ | ৯০০ |
|
৯৪ | জাকের খাতুন | স্বামী-মৃত সাকু মিয়া | ৫৩ | ২৮৪৬ | উত্তর শাকতলা | ৯৫ | ৯০০ |
|
৯৫ | ফুলমতি বেগম | স্বামী-মৃত হাবিব উল্যা | ৫০ | ২৮৪৭ | উত্তর শাকতলা | ৫৬ | ৯০০ |
|
৯৬ | সাহিন সুলতানা | স্বামী-মৃত সাইফুল ইসলাম | ৫২ | ২৮৪৮ | উত্তর শাকতলা | ৫৪ | ৯০০ |
|
৯৭ | মমতাজ | স্বামী-মৃত আবদুল ছাত্তার | ৪৮ | ২৮৪৯ | উত্তর শাকতলা | ৫৯ | ৯০০ |
|
৯৮ | ফাতেমা বেগম | স্বামী-মৃত আছলাম | ৪৭ | ২৮৫০ | উত্তর শাকতলা | ৫৫ | ৯০০ |
|
ওয়ার্ড নংঃ ০৬
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | হিসাবনং | টাকা | মন্তব্য |
৯৯ | সখিনা | স্বামী-মৃত আজহার মিয়া | ৪৭ | ২৮৫৪ | বগা বাড়ীয়া | ৪৩ | ৯০০ |
|
১০০ | নূর নাহার | স্বামী-মৃত রম্নস্তম আলী | ৪০ | ১৪৭৭ | বগা বাড়ীয়া | ৮৯ | ৯০০ |
|
১০১ | পেয়রা বেগম | স্বামী-মৃত আলী মোহাম্মদ | ৪৬ | ১৪৭৮ | বগা বাড়ীয়া | ৯২ | ৯০০ |
|
১০২ | জহুরা বেগম | স্বামী-মৃত আবদুল রহিম | ৪৩ | ১৪৭৮ | বগা বাড়ীয়া | ৮৭ | ৯০০ |
|
১০৩ | মনছুরা বেগম | স্বামী-মৃত আবদুল মতিন | ৫০ | ১৪৭৯ | বগা বাড়ীয়া | ৯০ | ৯০০ |
|
১০৪ | আনোয়ারা খাতুন | স্বামী-মৃত শাকতলা | ৫৫ | ২৫০৩ | শাকতলা | ৬১ | ৯০০ |
|
১০৫ | নূর জাহান | স্বামী-মৃত গোলাম রহমান | ৪৭ | ৫০ | দঃশাকতলা | ০১ | ৯০০ |
|
১০৬ | লতিফা খাতুন | স্বামী-মৃত ইউছুফ আলী | ৪৮ | ২৬৬৯ | শাকতলা | ৪৫ | ৯০০ |
|
১০৭ | রাবিয়া খাতুন | স্বামী-মৃত মোঃ হোসেন | ৫২ | ২৮৫১ | দক্ষিণ শাকতলা | ৪২ | ৯০০ |
|
১০৮ | খুকি | স্বামী-মৃত দুলাল মিয়া | ৫৩ | ২৮৫৩ | দক্ষিণ শাকতলা | ৫১ | ৯০০ |
|
১০৯ | মাজেদা | স্বামী-মৃত আবদুল রশিদ | ৫০ | ২৮৫৪ | দক্ষিণ শাকতলা | ৪৭ | ৯০০ |
|
১১০ | রেখা বেগম | স্বামী-মৃত শহিদুল ইসলাম | ৫২ |
| দক্ষিণ শাকতলা | ১২৪ | ৯০০ |
|
১১১ | গোলাফজল | স্বামী-মৃত সুয়া মিয়া | ৪৮ | ২৮৫৬ | দক্ষিণ শাকতলা | ৪৪ | ৯০০ |
|
ওয়ার্ড নংঃ ০৭
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | হিসাব নং | টাকা | মন্তব্য |
১১২ | তফুরা বেগম | স্বামী-মৃত ছালেহ আহম্মদ | ৪৮ | ৭৬ | কালুয়াই | ৩৩ | ৯০০ |
|
১১৩ | আয়েশা খাতুন | স্বামী-মৃত এনায়েত উল্যা | ৫০ | ৭৭ | কালুয়াই | ৩৪ | ৯০০ |
|
১১৪ | পেয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত বাদশা মিয়া | ৫১ | ৭৮ | কালুয়াই | ৩৬ | ৯০০ |
|
১১৫ | মাপিয়া খাতুন | স্বামী-মৃত মোবারক উল্যা | ৪৯ | ৭৯ | কালুয়াই | ৩৭ | ৯০০ |
|
১১৬ | শরীফা | স্বামী-মৃত কালামিয়া | ৪৭ | ৮০ | কালুয়াই | ১৭২ | ৯০০ |
|
১১৭ | মাপিয়া বেগম | স্বামী-মৃত নূর মোহাম্মদ | ৫৩ | ১৬ | কালুয়াই | ২৬ | ৯০০ |
|
১১৮ | আরফতের নেছা | স্বামী-মৃত সোনা মিয়া | ৫৪ | ১৪৮০ | কালুয়াই | ১২ | ৯০০ |
|
১১৯ | সাফিয়া | স্বামী-মৃত আলী আকবর | ৫৫ | ১৪৮১ | কালুয়াই | ২৫ | ৯০০ |
|
১২০ | জহুরা বেগম | স্বামী-মৃত ছিদ্দিক উল্যা | ৪৪ | ১৪৮২ | কালুয়াই | ৭ | ৯০০ |
|
১২১ | নূর নাহার | স্বামী-মৃত আইয়ুব উল্যা | ৪২ | ১৪৮৩ | কালুয়াই | ৬ | ৯০০ |
|
১২২ | মনোয়ারা | স্বামী-মৃত মোশারেফ | ৬০ | ১৪৮৪ | কালুয়াই | ১১ | ৯০০ |
|
১২৩ | আলেয়া বেগম | স্বামী-মৃত মহসীন মিয়া | ৫৭ | ২৫০৫ | কালুয়াই | ২৮ | ৯০০ |
|
১২৪ | রোকেয়া বেগম | স্বামী-মৃত বাচ্চু মিয়া | ৫৫ | ২৫০৬ | কালুয়াই | ২৭ | ৯০০ |
|
১২৫ | হাজেরা বেগম | স্বামী-মৃত আবদুল মালেক | ৫৩ | ২৬৭০ | কালুয়াই | ১৭০ | ৯০০ |
|
১২৬ | চায়রা বেগম | স্বামী-মৃত মকবুল আহাম্মদ | ৪২ | ২৮৫৬ | দক্ষিণ শাকতলা | ৮৮ | ৯০০ |
|
১২৭ | রম্নচিয়া খাতুন | স্বামী-মৃত জালাল আহম্মদ | ৪০ | ২৫৫৭ | বড়া বাড়ীয়া | ১৭১ | ৯০০ |
|
১২৮ | বিউটি আক্তার | স্বামী-মৃত আবু তাহের | ৪৬ | ২৮৫৮ | বড়া বাড়ীয়া | ৯৪ | ৯০০ |
|
১২৯ | লিলি আক্তার | স্বামী-মৃত হারম্নন অর রশিদ | ৪৮ | ২৫৮৯ | বড়া বাড়ীয়া | ৯১ | ৯০০ |
|
১৩০ | চান বানু | স্বামী-মৃত মেহের আলী | ৫২ | ২৮৬০ | বড়া বাড়ীয়া | ১৭৩ | ৯০০ |
|
১৩১ | সেতারা বেগম | স্বামী-মৃত আঃ মালেক | ৪৪ | ২৫০৪ | বড়া বাড়ীয়া | ৮৪ | ৯০০ |
|
ওয়ার্ড নংঃ ০৮
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | হিসাব নং | টাকা | মন্তব্য |
১৩২ | ফাতেমা | স্বামী-মৃত সালমা | ৫৫ | ১৪৯১ | কালুয়াই | ৯ | ৯০০ |
|
১৩৩ | বুলু বেগম | স্বামী-মৃত মনছু আহম্মদ | ৪৪ | ১৪৯২ | কালুয়াই | ৪ | ৯০০ |
|
১৩৪ | রেজিয়া বেগম | স্বামী-মৃত বেচু মিয়া | ৪২ | ১৪৯৩ | কালুয়াই | ৩২ | ৯০০ |
|
১৩৫ | বুলু আক্তার | স্বামী-মৃত আবুল বাসর | ৬০ | ১৪৯৪ | কালুয়াই | ৩০ | ৯০০ |
|
১৩৬ | রাজিয়া বেগম | স্বামী-মৃত নূর ইসলাম | ৬৭ | ২৫০৯ | গজারিয়া | ১২২ | ৯০০ |
|
১৩৭ | আনোয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত লাল মিয়া | ৫৫ | ২৫১০ | গ্রাম জগজীবনপুর | ১৮৩ | ৯০০ |
|
১৩৮ | মনি আক্তার | স্বামী-মৃত দুলা মিয়া | ৫৩ | ২৬৭২ | জগজীবনপুর | ১২১ | ৯০০ |
|
১৩৯ | সুফিয়া খাতুন | স্বামী-মৃত নোকু মিয়া | ৪২ | ২৮৬৬ | জগজীবনপুর | ১৭৬ | ৯০০ |
|
১৪০ | রজপের নেছা | স্বামী-মৃত মাকু মিয়া | ৪০ | ২৮৬৭ | গজারিয়া | ১২৫ | ৯০০ |
|
১৪১ | সামছুর নাহার | স্বামী-মৃত আমির হোসেন | ৪৬ | ২৮৬৮ | জগজীবনপুর | ১২০ | ৯০০ |
|
১৪২ | জাহানারা বেগম | স্বামী-মৃত জাফর আহম্মদ | ৪৮ | ২৮৬৯ | গজারিয়া | ১১৮ | ৯০০ |
|
১৪৩ | খায়েররেন নেছা | স্বামী-মৃত অজি উল্যা | ৫২ | ২৮৭০ | গজারিয়া | ১২৬ | ৯০০ |
|
১৪৪ | বিবি মরিয়ম | স্বামী-মৃত-আবদুল মোতালেব | ৪৩ | ১৫ | কালুয়াই | ১৬ | ৯০০ |
|
১৪৫ | আলেয়া বেগম | ’’ সফিক উল্যা | ৪৪ | ১৮ | গ্রাগঃকালুয়াই | ১৪ | ৯০০ |
|
১৪৬ | জাহানারা বেগম | ’’ঘাসান আহম্ম্দ | ৩৮ | ৭১ | কালুয়াই | ২০ | ৯০০ |
|
১৪৭ | পেয়ারা বেগম | ’’আবুল কাশেম | ৪০ | ৭২ | কালুয়াই | ১৫ | ৯০০ |
|
১৪৮ | নুর জাহান | ’’গোলাম হোসেন | ৪৩ | ৭৩ | কালুয়াই | ১৩ | ৯০০ |
|
১৪৯ | বিবি মরিয়ম | ’’গিযাস উদ্দিন | ৫৪ | ৭৪ | কালুয়াই | ১৮ | ৯০০ |
|
১৫০ | তাজ নেহার | ’’আবদুল মুনাফ | ৩৯ | ৭৫ | কালুয়াই | ২১ | ৯০০ |
|
১৫১ | আমেনা বেগম | ’’ঘাবিব উল্যা | ৫১ | ৮৬ | কালুয়াই | ২৩ | ৯০০ |
|
১৫২ | নাজমা আক্তার | ’’আবদুল মতিন | ৪৫ | ৮৭ | কালুযাই | ১৭ | ৯০০ |
|
১৫৩ | তপুরা | ’’আব্দুল লতিফ | ৪৮ | ৮৮ | কালুয়াই | ২৪ | ৯০০ |
|
১৫৪ | আছমা আক্তার | ’’রহিম | ৪৫ | ৮৯ | কালূয়াই | ১৯ | ৯০০ |
|
১৫৫ | নাছরিন আক্তার | ’’মোঃরফিক | ৫৩ | ৯০ | কালূয়াই | ২২ | ৯০০ |
|
ওয়ার্ড নংঃ ০৯
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | হিসাব নং | টাকা | মন্তব্য |
১৫৬ | জাহানারা বেগম | স্বামী-মৃত জয়নাল আবেদীন | ৪২ | ৫১/৮১ | জগজীবন পুর | ৮৬ | ৯০০ |
|
১৫৭ | আলেয়া বেগম | স্বামী-মৃত গোলাম হোসেন | ৪০ | ৫২/৮২ | জগজীবন পুর | ১১৯ | ৯০০ |
|
১৫৮ | রহিমা খাতুন | স্বামী-মৃত আলী আহং | ৩৮ | ৫৩ | জগজীবন পুর | ১৭৯ | ৯০০ |
|
১৫৯ | ফুল বানু | স্বামী-মৃত গোলাম রব | ৪০ | ৫৪ | গজারিয়া | ১২৮ | ৯০০ |
|
১৬০ | ফাতেমা খাতুন | স্বামী-মৃত আলী হোসেন | ৪৭ | ৫৫/৮৫ | গজারিয়া | ১১৭ | ৯০০ |
|
১৬১ | ছেমনা খাতুন | স্বামী-মৃত সামছুল হক | ৪৮ | ১৭ | গজারিয়া | ১২৭ | ৯০০ |
|
১৬২ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত নুরম্ন মিয়া | ৫২ | ১৪৮৫ | গজারিয়া | ১৩০ | ৯০০ |
|
